Popis
Pôsobenie prípravku
Profiler WG je nový fungicíd - postrek proti plesni, určený k boju proti peronospóre - pliesni na viniči. Účinkuje proti hubám z triedy Oomycetes, najmä Plasmoparaspp., Peronospora spp., Phytophthora spp., Pythiumspp..Pôsobí aj proti niektorým bakteriózám (Erwinia amylovora).
Profiler WG vyhovuje smerniciam integrovanej produkcie a je zaradený do systému integrovanej produkcie (IP). Neobsahuje limitovane účinné látky ako sú meď, mancozeb alebo metiram, takže je vhodnou alternatívou postrekových sledov bez rizika ich maximálneho počtu aplikácií.
Profiler WG vykazuje pri postreku v dávke 30 g vedľajšej účinnosť proti plesni sivej. Využitie vedľajšej účinnosti je vhodné predovšetkým pri ošetrení v období odkvitaní stromov (BBCH 71) alebo v období začiatku zapájaní hrozna (BBCH 77). Použitie nižšej hranice aplikačnej dávky - 15 g je možné za podmienok nižšieho infekčného tlaku.
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku
Rozsah a spôsob dávkovania prípravku
Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10 L vody na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
Vinič | Peronospóra viniča | 25-30 g | 21 dní | Povolené sú 2 aplikácie za jeden rok pri maximálnych dávkach účinných látok
|
Parametre
Technické údaje
| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10L vody / na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| vinič | pleseň sivá na viniči | 12 g | 14 dní | stolové | |
| vinič | pleseň sivá na viniči | 12 g | 21 dní | na víno | |
| broskyne | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| broskyne | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň | ||
| nektarinka | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| nektarinka | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 | ||
| rajčiak | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| tekvicová zelenina | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| paprika | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| baklažán | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| jahody | Botrytída (Sivá hniloba) jahôd | 12 g | 1 deň | aj skleníky | |
| marhule | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| marhule | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň | ||
| slivky | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| slivky | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň | ||
| čerešne | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| čerešne | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň |

