Popis
Prípravok určený proti hubovým chorobám viniča, zeleniny, jahôd a moniliózam na broskyniach a nektarinkách.
Fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený proti hubovým chorobám vo viniči, zelenine, jahodách, broskyniach a nektarinkách.
Účinná látka: Fenpyrazamine 500 g/kg
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
PROLECTUS je fungicíd určený na ničenie hubových chorôb viniča (pleseň sivá /Botrytis cinerea/), broskýň, nektariniek (monilióza kôstkovín a moniliové usychanie kvetov a výhonkov /Monilinia fructigena, M. laxa/) rajčiakov, papriky, baklažánov, jahôd a tekvicovitej zeleniny (pleseň sivá /Botrytis cinerea/).
Má preventívny, kuratívny a translaminárny účinok. Účinná látka fenpyrazamine patrí do chemickej skupiny hydroxyanilidov (SBI trieda III), ktoré inhibujú biosyntézu sterolu v membránach (skupina G3). Inhibuje rast mycélia a svojimi vlastnosťami zamedzuje tvorbu spór.
POKYNY PRE APLIKÁCIU
Všeobecne: prípravok aplikujte preventívne v čase, keď hrozí riziko infekcie, alebo podľa signalizácie.
Parametre
Technické údaje
| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10L vody / na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| vinič | pleseň sivá na viniči | 12 g | 14 dní | stolové | |
| vinič | pleseň sivá na viniči | 12 g | 21 dní | na víno | |
| broskyne | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| broskyne | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň | ||
| nektarinka | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| nektarinka | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 | ||
| rajčiak | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| tekvicová zelenina | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| paprika | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| baklažán | Pleseň sivá na zelenine | 8-12 g | 1 deň | skleníky | |
| jahody | Botrytída (Sivá hniloba) jahôd | 12 g | 1 deň | aj skleníky | |
| marhule | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| marhule | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň | ||
| slivky | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| slivky | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň | ||
| čerešne | Moníliové usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín | 8 g | 1 deň | ||
| čerešne | Moníliová hniloba ovocia | 12 g | 1 deň |

